高雄市邮政编码列表
共收录台湾省22个区/县的邮政编码信息
| 地区名称 | 邮政编码 | 电话区号 |
|---|---|---|
| 那玛夏区 | 849 | 07 |
| 桃源区 | 848 | 07 |
| 茂林区 | 851 | 07 |
| 内门区 | 845 | 07 |
| 杉林区 | 846 | 07 |
| 甲仙区 | 847 | 07 |
| 六龟区 | 844 | 07 |
| 美浓区 | 843 | 07 |
| 旗山区 | 842 | 07 |
| 梓官区 | 826 | 07 |
| 弥陀区 | 827 | 07 |
| 永安区 | 828 | 07 |
| 茄萣区 | 852 | 07 |
| 湖内区 | 829 | 07 |
| 路竹区 | 821 | 07 |
| 阿莲区 | 822 | 07 |
| 田寮区 | 823 | 07 |
| 燕巢区 | 824 | 07 |
| 桥头区 | 825 | 07 |
| 冈山区 | 820 | 07 |
| 鸟松区 | 833 | 07 |
| 仁武区 | 814 | 07 |
| 大社区 | 815 | 07 |
| 大树区 | 840 | 07 |
| 大寮区 | 831 | 07 |
| 林园区 | 832 | 07 |
| 凤山区 | 830 | 07 |
| 小港区 | 812 | 07 |
| 旗津区 | 805 | 07 |
| 前镇区 | 806 | 07 |
| 苓雅区 | 802 | 07 |
| 前金区 | 801 | 07 |
| 新兴区 | 800 | 07 |
| 三民区 | 807 | 07 |
| 楠梓区 | 811 | 07 |
| 左营区 | 813 | 07 |
| 鼓山区 | 804 | 07 |
| 盐埕区 | 803 | 07 |
以上列表中省份、地区的邮件编码不是最详细的区域代码,但可以满足普通的邮寄需要。例如:台湾省某街道的详细邮政编码为 8,但使用以上表格查出来的台湾省邮政编码为 0,填写 0 的信件、物品可以投递到台湾省的各地。
常见问题
邮政编码有什么作用?
邮政编码是邮政部门为实现邮政现代化而采取的一项措施,主要用于分拣邮件,提高投递效率。
如何查询某个地区的邮政编码?
您可以在本站选择相应的省份和城市,然后选择对应的区县即可查询到详细的邮政编码信息。
邮政编码写错了会影响投递吗?
邮政编码写错可能会导致邮件分拣错误,延长投递时间。建议仔细核对邮政编码。