奉节县邮政编码列表
共收录重庆市38个区/县的邮政编码信息
| 地区名称 | 邮政编码 | 电话区号 |
|---|---|---|
| 永安街道 | 404600 | 010 |
| 鱼复街道 | 404600 | 010 |
| 夔门街道 | 404600 | 010 |
| 夔州街道 | 404600 | 010 |
| 白帝镇 | 404617 | 010 |
| 草堂镇 | 404617 | 010 |
| 汾河镇 | 404617 | 010 |
| 康乐镇 | 404612 | 010 |
| 大树镇 | 404612 | 010 |
| 竹园镇 | 404614 | 010 |
| 公平镇 | 404615 | 010 |
| 朱衣镇 | 404611 | 010 |
| 甲高镇 | 404608 | 010 |
| 羊市镇 | 404608 | 010 |
| 吐祥镇 | 404607 | 010 |
| 兴隆镇 | 404604 | 010 |
| 青龙镇 | 404606 | 010 |
| 新民镇 | 404602 | 010 |
| 永乐镇 | 404601 | 010 |
| 安坪镇 | 404609 | 010 |
| 五马镇 | 404602 | 010 |
| 青莲镇 | 404612 | 010 |
| 岩湾乡 | 404617 | 010 |
| 平安乡 | 404614 | 010 |
| 红土乡 | 404615 | 010 |
| 石岗乡 | 404615 | 010 |
| 康坪乡 | 404611 | 010 |
| 太和土家族乡 | 404600 | 010 |
| 鹤峰乡 | 404602 | 010 |
| 冯坪乡 | 404602 | 010 |
| 长安土家族乡 | 404600 | 010 |
| 龙桥土家族乡 | 404600 | 010 |
| 云雾土家族乡 | 404600 | 010 |
以上列表中省份、地区的邮件编码不是最详细的区域代码,但可以满足普通的邮寄需要。例如:重庆市县某街道的详细邮政编码为 404600,但使用以上表格查出来的重庆市县邮政编码为 400000,填写 400000 的信件、物品可以投递到县的各地。
常见问题
邮政编码有什么作用?
邮政编码是邮政部门为实现邮政现代化而采取的一项措施,主要用于分拣邮件,提高投递效率。
如何查询某个地区的邮政编码?
您可以在本站选择相应的省份和城市,然后选择对应的区县即可查询到详细的邮政编码信息。
邮政编码写错了会影响投递吗?
邮政编码写错可能会导致邮件分拣错误,延长投递时间。建议仔细核对邮政编码。